T1紫外可見分光光度計
更新時間
2024-08-06廠商性質
生產廠家瀏覽次數(shù)
1667專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:
查看詳情型號:
查看詳情型號:
查看詳情型號:UV-1800
查看詳情型號:
查看詳情型號:UV-1500
查看詳情詳細介紹
一、T1紫外可見分光光度計特點:
1、采用加厚鈑金件,保證光路在運輸中,不變形,測試更加精準。
2、采用多個接口,方便連接,支持熱敏張打印。
3、全密封結構,保證光路不受外界污染。
4、主機顯示器采用480x272 TFT高分辨率真彩觸摸屏液晶顯示器。
二、T1紫外可見分光光度計技術指標
光學系統(tǒng) | 高性能全息光柵1200條/毫米 |
波長范圍 | 195-1100nm |
光譜帶寬 | 4.0 nm |
光度范圍 | -0.3- 3.0A, 0-200%T ,0~9999.9C |
工作方式 | A、T、C、F |
波長準確度 | ±1.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | ±0.002A(0-0.5Abs) 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs)、 ±0.4%T (0-100%T) |
光度重復性 | 0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、 ≤0.2%T (0-100%T) |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h(500nm處) |
噪聲 | ±0.001A |
雜散光 | ≤0.1%T(220nm,360nm) |
顯示方式 | 480x272 TFT高分辨率真彩觸摸屏液晶顯示器 |
波長設置 | 自動 |
檢測器 | 進口硅光二極管 |
光源 | 插座型進口長壽命鎢燈(更換燈后無需調整光源) |
輸出 | 串口打印、USB-B型 |
產品咨詢